Forgestar F14's 19x9.5
Center Bore is 72.56
Offset ET +37


1

2

3

4

Minor road debris mark on #1

Tread depth, they are all visually the same

Last edited by 2008s4; 01-05-2023 at 05:49 AM.
2008 S4 Brilliant Red (sold) | 2008 RS4 Daytona Grey (sold)
2008 A4 2.0 Avant (sold) | 2016 S4 Misano Red (sold)
2014 MB E63s Wagon Eurocharged | 2015 Q5 3.0 034 Stg 1
2008 S4 Brilliant Red (sold) | 2008 RS4 Daytona Grey (sold)
2008 A4 2.0 Avant (sold) | 2016 S4 Misano Red (sold)
2014 MB E63s Wagon Eurocharged | 2015 Q5 3.0 034 Stg 1
2008 S4 Brilliant Red (sold) | 2008 RS4 Daytona Grey (sold)
2008 A4 2.0 Avant (sold) | 2016 S4 Misano Red (sold)
2014 MB E63s Wagon Eurocharged | 2015 Q5 3.0 034 Stg 1
2008 S4 Brilliant Red (sold) | 2008 RS4 Daytona Grey (sold)
2008 A4 2.0 Avant (sold) | 2016 S4 Misano Red (sold)
2014 MB E63s Wagon Eurocharged | 2015 Q5 3.0 034 Stg 1
© 2001-2025 Audizine, Audizine.com, and Driverzines.com
Audizine is an independently owned and operated automotive enthusiast community and news website. Audi and the Audi logo(s) are copyright/trademark Audi AG. Audizine is not endorsed by or affiliated with Audi AG. |
![]() |
Bookmarks